




是由高密度聚乙烯树脂为主要材料,通过多层共挤和流延双拉工艺制备而成的双向拉伸聚乙烯薄膜
性能与指标
| 项目 | 指标 | 典型值 | |
| HD-BOPE 25 | |||
| 厚度 /μm | —— | 25 | |
| 拉伸强度/MPa | 纵向 | ≥70 | 75 |
| 横向 | ≥120 | 200 | |
| 断裂伸长率/ % | 纵向 | ≤400 | 225 |
| 横向 | ≤150 | 40 | |
| 雾度 % | ≤8 | 5 | |
| 光泽度 | ≥70 | 95 | |
| 摩擦系数 ( 静 / 动 ) | 0.2-0.4 | 0.35/0.35 | |
| 注:参照 GB/T35467 湿铺防水卷材测试 ,;* 卷材的性能 | |||
① 厚度均匀性好,表面平整度高。
② 高密度聚乙烯材料,良好的水汽阻隔性。
③ 优异的挺度和拉伸强度,适合多色印刷、热固化涂布等加工。
④ 适用于全 PE 复合结构包装袋,可实现单一材质包装可回收利用。
适用于单一材质 PE 复合膜袋包装应用,可用于印刷、涂布、复合制袋等加工。
| 项目 | 描述 |
| 产品型号 | HD-BOPE 25 |
| 膜卷包装 | 薄膜卷曲为圆柱形,外用适宜材料包装 |
| 膜卷宽度 a(mm) | 500 ~ 2000 |
| 薄膜厚度 a(μm) | 25±2% |
| 卷膜长度 a(m) | 12050 |
| 其他 | 以客户需求 |
| 注:a 其它规格协商 | |