




以专用共聚聚丙烯(PP)树脂为主要为主体,经多层共挤工艺制备的蒸煮包装专用薄膜
性能与指标
| 性能 / 项目 | 单位 | 典型值 | 测试标准 | ||
| 121℃蒸煮膜 | 135℃蒸煮膜 | ||||
| 厚度范围 | μm | 50-100 | GB/T 27740 | ||
| 拉伸强度MPa | 纵向 | MPa | ≥35 | ≥40 | GB/T 1040.3 |
| 横向 | MPa | ≥25 | ≥30 | ||
| 断裂伸长率 % | 纵向 | % | ≥280 | ≥400 | |
| 横向 | % | ≥380 | ≥500 | ||
| 热收缩率 | 纵向 | % | ≤1.0 | GB/T 12027 | |
| 摩擦系数 | UR/UR | —— | ≤0.6 | GB/T 10006 | |
| 落标冲击强度 | g | ≥ 200 | ≥ 400 | GB/T 9639.1 | |
| 落标冲击强度(蒸煮后) | g | ≥ 150 | ≥ 300 | GB/T 9639.1 | |
| 热封强度 | N/15mm | ≥ 8 | ≥ 12 | GB/T 27740 | |
| 雾度 | % | ≤10 | ≤50 | GB/T 2410 | |
| 表面张力 | Dyne | ≥38 | GB/T 10006 | ||
| 注:参照 GB23341 标准测试 | |||||
① 极低的嗅感气味。
② 卓越的热封强度。
③ 耐酸、碱,耐油脂性能优异。
④ 优异的挺度和韧性。
广泛应用于高温(100-135°C)蒸煮食品类包装,抽真空型铝箔包装等。可应用于医疗器械蒸煮消毒用包装。
| 产品分类 | 产品型号 |
| 121℃蒸煮膜(普通型) | JZP121C |
| 121℃蒸煮膜(增强型) | JZP121R |
| 135℃蒸煮膜(普通型) | JZP135YS |
| 135℃蒸煮膜(增强型) | JZP135R |