




是以聚乙烯、尼龙等树脂,采用多层共挤吹膜工艺制备的高阻隔薄膜
性能与指标
| 项目 | 典型值 | ||
| JC-I | JC-II | ||
| 膜厚 , μm | 58 | 50 | |
| 拉伸强度,MPa | 纵向 | 25 | 28 |
| 横向 | 24 | 25 | |
| 断裂伸长率 % | 纵向 | 380 | 380 |
| 横向 | 470 | 470 | |
| 热封强度 N/15mm | 170℃/0.5Mpa/0.5s | 19.8 | 18.2 |
| 150℃/0.5Mpa/0.5s | 17.3 | 16.4 | |
| 140℃/0.5Mpa/0.5s | 13.0 | 16.1 | |
| 空气透过量,cm3 / (m2•24h•0.1MPa) | 36.7 | 37.3 | |
| 水蒸汽透过量 / g/(m2•24h) | 1.7 | 1.7 | |
| 摩擦系数 | 静 | 0.20 | 0.20 |
| 动 | 0.18 | 0.18 | |
| 注:参照 GB23341 标准测试 | |||
① 薄膜表面平整,光洁。
② 具有优异的力学强度和延伸性。
③ 优异的阻氧能力、压力抗冲保持性。
④ 热封强度高,气密性优异。
适用于缓冲包装领域,也可用于替代纸管用防水卷材。
| 项目 | 描述 |
| 产品型号 | JC-I、JC-II |
| 膜卷包装 | 薄膜卷曲为圆柱形,外用适宜材料包装 |
| 膜卷宽度 a(mm) | JC-I、JC-II |
| 薄膜克重 a(g/m2) | 30 ~ 110 |
| 卷膜长度 a(m) | 2000 ~ 6000 |
| 薄膜颜色 | 透明 |
| 注:a 其它规格协商 | |