是由双向拉伸镀铝聚酯薄膜、高分子粘接物、特种 CPP 等经在线精密复合与熟化制备而成
性能与指标
项目 | 典型值 | ||||
ALC-65I | ALC-75II | I 型沥青卷材 (ALC-651 应用) | Ⅱ型沥青卷材 (ALC-651 应用) | ||
厚度 /μm | 65 | 75 | —— | —— | |
最大拉力/(N/50mm) | 纵向 | 260 | 400 | 270 | 420 |
横向 | 245 | 390 | 253 | 410 | |
断裂伸长率/ % | 纵向 | 105 | 100 | 117 | 120 |
横向 | 110 | 90 | 126 | 115 | |
沥青断裂延伸率 /% | 纵向 | —— | —— | 581 | 590 |
横向 | —— | —— | 639 | 650 | |
钉杆撕裂强度 / (N) | —— | —— | 60 | 75 | |
注:以上为金丝楠实验室数据 |
① 强度高、延伸性好,满足卷材性能要求。
② 薄膜表面呈现金属光泽,具有良好的太阳光反射性能,薄膜面层温度低。
③ 良好的抗晒褶皱性能。
④ 良好的阻隔性能。
适用于 GB 23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》 N 类防水卷材的表层。
项目 | 描述 |
产品型号 | ALC-65I、ALC-75II |
膜卷包装 | 薄膜卷曲为圆柱形,外用适宜材料包装 |
膜卷宽度 a(mm) | 935 ~ 940、945 ~ 950(可定制 300~1100) |
薄膜厚度 a(μm) | 80±5 |
卷膜长度 a(m) | 2000 |
表面印刷与否 b | 客户协商 |
注:a 其它规格协商 |