是以高密度聚乙烯(HDPE)为主要树脂制备的具有防潮功能的薄膜
性能与指标
项目 | 典型值 | |||
FK-I | FK-II | FK-III | ||
厚度 /μm | 15 | 15 | 15 | |
最大拉力/(N/50mm) | 纵向 | 30 | 50 | 70 |
横向 | 18 | 20 | 25 | |
断裂伸长率/ % | 纵向 | 180 | 180 | 180 |
横向 | 180 | 200 | 300 | |
摩擦系数 ( 动 / 静 ) | 0.1~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.4 | |
电晕值 ( 内 / 外 ) | 40 | 40 | 40 | |
注:以上为金丝楠实验室数据 |
① 薄膜表面平整,无荡边,摩擦系数稳定,满足 400 个 / 分钟以上制袋生产要求。
② 采用高结晶 HDPE 树脂,防潮性能优异。
③ 力学强度高、延伸性好,在线打孔便捷。
适用于工业粉体包装袋内防潮层,包装内衬层等。
项目 | 描述 |
产品型号 | FK-I、FK-II、FK-III |
膜卷包装 | 薄膜卷曲为圆柱形,外用适宜材料包装 |
膜卷宽度 a(mm) | 300 ~ 1240 |
薄膜厚度 a(μm) | 15 ~ 35 |
卷膜长度 a(m) | 8000 ~16000 |
注:a 其它规格协商 |