是以高密度聚乙烯树脂主体,添加加工助剂等经吹膜工艺制备的超薄薄膜
性能与指标
项目 | 指标 | 典型值 | ||
PETD | PETU | |||
克重 / (g/m2) | ⸺ | 8.0 | 7.8 | |
最大拉力/(N/50mm) | 纵向 | 15 | 28 | 26 |
横向 | 6 | 12 | 9 | |
断裂伸长率/ % | 纵向 | 150 | 263 | 257 |
横向 | 150 | 180 | 249 | |
注:以上为金丝楠实验室数据 |
① 薄膜表面平整,光洁。
② 克重低、单位质量平米量大。
③ 耐温高,制成卷材施工遇明火易热熔。
④ 绿色环保,可回收。
主要用于聚合物改性沥青防水卷材面层
项目 | 描述 |
产品型号 | PETU、PEBU |
膜卷包装 | 薄膜卷曲为圆柱形,外用适宜材料包装 |
膜卷宽度 a(mm) | 1040~2100 |
薄膜克重 a(g/m2) | 7~15 |
卷膜长度 a(m) | 8000、10000 |
薄膜颜色 | 透明、黑色 |
注:a 其它规格协商 |